

PRONOSTICOS MLB
LUNES 27-10-2025
20:00 LOS ANGELES DODGERS VS TORONTO BLUE JAYS
LOS ANGELES DODGERS

G
P
G
G
G
69%
Money Line (-204) (1,49)
55%
ATS (-1.5)
58%
Alta (8.5)
Record: 103-71 (local: 57-30)
ATS: 78-96 (local: 40-47)
Alta-Baja: 82-85 (local: 46-36)
PREDICCIÓN: 8
TORONTO BLUE JAYS

P
G
G
G
P
Money Line (168) (2,68)
31%
ATS (+1.5)
45%
Baja (8.5)
42%
Record: 102-73 (visita: 43-43)
ATS: 94-81 (visita: 44-42)
Alta-Baja: 93-75 (visita: 45-38)
PREDICCIÓN: 5
T. Glasnow (0-0) Efec:0,68 (LAD) - M. Scherzer (1-0) Efec:3,18 (TOR)
ALTA.
ALTA.
Ultimas 10 aperturas de: T. Glasnow (0-0) Efec:0,68 (LAD)
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 3-1 | MILWAUKEE BREWERS | G |
| 09/10/2025 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 2-1 (11I) | PHILADELPHIA PHILLIES | G |
| 27/09/2025 | MLB | SEATTLE MARINERS | 3-5 | LOS ANGELES DODGERS | G |
| 20/09/2025 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 7-5 | SAN FRANCISCO GIANTS | G |
| 14/09/2025 | MLB | SAN FRANCISCO GIANTS | 2-10 | LOS ANGELES DODGERS | G |
| 08/09/2025 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 3-1 | COLORADO ROCKIES | G |
| 05/09/2025 | MLB | BALTIMORE ORIOLES | 2-1 | LOS ANGELES DODGERS | P |
| 30/08/2025 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 1-6 | ARIZONA DIAMONDBACKS | P |
| 23/08/2025 | MLB | SAN DIEGO PADRES | 5-1 | LOS ANGELES DODGERS | P |
| 17/08/2025 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 5-4 | SAN DIEGO PADRES | G |
Ultimas 10 aperturas de: M. Scherzer (1-0) Efec:3,18 (TOR)
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | MLB | SEATTLE MARINERS | 2-8 | TORONTO BLUE JAYS | G |
| 24/09/2025 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 1-7 | BOSTON RED SOX | P |
| 19/09/2025 | MLB | KANSAS CITY ROYALS | 20-1 | TORONTO BLUE JAYS | P |
| 13/09/2025 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 5-4 | BALTIMORE ORIOLES | G |
| 07/09/2025 | MLB | NEW YORK YANKEES | 4-3 | TORONTO BLUE JAYS | P |
| 31/08/2025 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 8-4 | MILWAUKEE BREWERS | G |
| 25/08/2025 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 10-4 | MINNESOTA TWINS | G |
| 19/08/2025 | MLB | PITTSBURGH PIRATES | 3-7 | TORONTO BLUE JAYS | G |
| 14/08/2025 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 2-1 | CHICAGO CUBS | G |
| 08/08/2025 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 5-1 | TORONTO BLUE JAYS | P |
Últimos 10 partidos: LOS ANGELES DODGERS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 1-5 | LOS ANGELES DODGERS | G |
| 24/10/2025 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 11-4 | LOS ANGELES DODGERS | P |
| 17/10/2025 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 5-1 | MILWAUKEE BREWERS | G |
| 16/10/2025 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 3-1 | MILWAUKEE BREWERS | G |
| 14/10/2025 | MLB | MILWAUKEE BREWERS | 1-5 | LOS ANGELES DODGERS | G |
| 13/10/2025 | MLB | MILWAUKEE BREWERS | 1-2 | LOS ANGELES DODGERS | G |
| 09/10/2025 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 2-1 (11I) | PHILADELPHIA PHILLIES | G |
| 08/10/2025 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 2-8 | PHILADELPHIA PHILLIES | P |
| 06/10/2025 | MLB | PHILADELPHIA PHILLIES | 3-4 | LOS ANGELES DODGERS | G |
| 04/10/2025 | MLB | PHILADELPHIA PHILLIES | 3-5 | LOS ANGELES DODGERS | G |
Últimos 10 partidos: TORONTO BLUE JAYS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 1-5 | LOS ANGELES DODGERS | P |
| 24/10/2025 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 11-4 | LOS ANGELES DODGERS | G |
| 20/10/2025 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 4-3 | SEATTLE MARINERS | G |
| 19/10/2025 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 6-2 | SEATTLE MARINERS | G |
| 17/10/2025 | MLB | SEATTLE MARINERS | 6-2 | TORONTO BLUE JAYS | P |
| 16/10/2025 | MLB | SEATTLE MARINERS | 2-8 | TORONTO BLUE JAYS | G |
| 15/10/2025 | MLB | SEATTLE MARINERS | 4-13 | TORONTO BLUE JAYS | G |
| 13/10/2025 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 3-10 | SEATTLE MARINERS | P |
| 12/10/2025 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 1-3 | SEATTLE MARINERS | P |
| 08/10/2025 | MLB | NEW YORK YANKEES | 2-5 | TORONTO BLUE JAYS | G |
Últimos 10 enfrentamientos: LOS ANGELES DODGERS contra TORONTO BLUE JAYS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 1-5 | LOS ANGELES DODGERS | G |
| 24/10/2025 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 11-4 | LOS ANGELES DODGERS | P |
| 10/08/2025 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 4-5 | TORONTO BLUE JAYS | P |
| 09/08/2025 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 9-1 | TORONTO BLUE JAYS | G |
| 08/08/2025 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 5-1 | TORONTO BLUE JAYS | G |
| 28/04/2024 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 3-1 | LOS ANGELES DODGERS | P |
| 27/04/2024 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 2-4 | LOS ANGELES DODGERS | G |
| 26/04/2024 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 2-12 | LOS ANGELES DODGERS | G |
| 26/07/2023 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 1-8 | TORONTO BLUE JAYS | P |
| 25/07/2023 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 8-7 (10I) | TORONTO BLUE JAYS | G |






