

DATOS NBA
VIERNES 21-11-2025
20:00 CLEVELAND CAVALIERS VS INDIANA PACERS
CLEVELAND CAVALIERS

P
G
G
P
G
80%
Money Line (-909) (1,11)
49%
ATS (-11.5)
60%
Alta (237.5)
Record: 10-6 (local: 6-3)
ATS: 6-10 (local: 3-6)
Alta-Baja: 7-9 (local: 2-7)
PREDICCIÓN: 129
INDIANA PACERS

G
P
P
P
P
Money Line (580) (6,80)
20%
ATS (+11.5)
51%
Baja (237.5)
40%
Record: 2-13 (visita: 0-8)
ATS: 6-9 (visita: 2-6)
Alta-Baja: 6-9 (visita: 2-6)
PREDICCIÓN: 119
ALTA.
Últimos 10 partidos: CLEVELAND CAVALIERS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 104-114 | HOUSTON ROCKETS | P |
| 17/11/2025 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 118-106 | MILWAUKEE BUCKS | G |
| 15/11/2025 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 108-100 | MEMPHIS GRIZZLIES | G |
| 13/11/2025 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 113-126 | TORONTO RAPTORS | P |
| 12/11/2025 | NBA | MIAMI HEAT | 116-130 | CLEVELAND CAVALIERS | G |
| 10/11/2025 | NBA | MIAMI HEAT | 140-138 (1I) | CLEVELAND CAVALIERS | P |
| 08/11/2025 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 128-122 | CHICAGO BULLS | G |
| 07/11/2025 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 114-148 | CLEVELAND CAVALIERS | G |
| 05/11/2025 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 132-121 | PHILADELPHIA 76ERS | G |
| 02/11/2025 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 117-109 | ATLANTA HAWKS | G |
Últimos 10 partidos: INDIANA PACERS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | NBA | INDIANA PACERS | 127-118 | CHARLOTTE HORNETS | G |
| 17/11/2025 | NBA | DETROIT PISTONS | 127-112 | INDIANA PACERS | P |
| 15/11/2025 | NBA | INDIANA PACERS | 111-129 | TORONTO RAPTORS | P |
| 13/11/2025 | NBA | PHOENIX SUNS | 133-98 | INDIANA PACERS | P |
| 11/11/2025 | NBA | UTAH JAZZ | 152-128 | INDIANA PACERS | P |
| 09/11/2025 | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS | 114-83 | INDIANA PACERS | P |
| 08/11/2025 | NBA | DENVER NUGGETS | 117-100 | INDIANA PACERS | P |
| 05/11/2025 | NBA | INDIANA PACERS | 103-112 | BROOKLYN NETS | P |
| 03/11/2025 | NBA | INDIANA PACERS | 115-117 | MILWAUKEE BUCKS | P |
| 01/11/2025 | NBA | INDIANA PACERS | 114-109 | GOLDEN STATE WARRIORS | G |
Últimos 10 enfrentamientos: CLEVELAND CAVALIERS contra INDIANA PACERS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 105-114 | INDIANA PACERS | P |
| 11/05/2025 | NBA | INDIANA PACERS | 129-109 | CLEVELAND CAVALIERS | P |
| 09/05/2025 | NBA | INDIANA PACERS | 104-126 | CLEVELAND CAVALIERS | G |
| 06/05/2025 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 119-120 | INDIANA PACERS | P |
| 04/05/2025 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 112-121 | INDIANA PACERS | P |
| 13/04/2025 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 118-126 (2I) | INDIANA PACERS | P |
| 10/04/2025 | NBA | INDIANA PACERS | 114-112 | CLEVELAND CAVALIERS | P |
| 14/01/2025 | NBA | INDIANA PACERS | 117-127 | CLEVELAND CAVALIERS | G |
| 12/01/2025 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 93-108 | INDIANA PACERS | P |
| 10/10/2024 | PRE-NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 117-129 | INDIANA PACERS | P |
20:30 BOSTON CELTICS VS BROOKLYN NETS
BOSTON CELTICS

G
G
G
P
G
90%
Money Line (-1111) (1,09)
49%
ATS (-12.5)
60%
Alta (222.0)
Record: 8-7 (local: 4-3)
ATS: 8-7 (local: 3-4)
Alta-Baja: 6-9 (local: 4-3)
PREDICCIÓN: 122
BROOKLYN NETS

P
G
P
P
P
Money Line (673) (7,73)
10%
ATS (+12.5)
51%
Baja (222.0)
40%
Record: 2-12 (visita: 2-5)
ATS: 5-9 (visita: 3-4)
Alta-Baja: 7-7 (visita: 4-3)
PREDICCIÓN: 111
ALTA.
Últimos 10 partidos: BOSTON CELTICS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | NBA | BROOKLYN NETS | 99-113 | BOSTON CELTICS | G |
| 16/11/2025 | NBA | BOSTON CELTICS | 121-118 | LOS ANGELES CLIPPERS | G |
| 12/11/2025 | NBA | BOSTON CELTICS | 131-95 | MEMPHIS GRIZZLIES | G |
| 11/11/2025 | NBA | PHILADELPHIA 76ERS | 102-100 | BOSTON CELTICS | P |
| 09/11/2025 | NBA | ORLANDO MAGIC | 107-111 | BOSTON CELTICS | G |
| 07/11/2025 | NBA | ORLANDO MAGIC | 123-110 | BOSTON CELTICS | P |
| 05/11/2025 | NBA | BOSTON CELTICS | 136-107 | WASHINGTON WIZARDS | G |
| 03/11/2025 | NBA | BOSTON CELTICS | 103-105 | UTAH JAZZ | P |
| 01/11/2025 | NBA | BOSTON CELTICS | 101-128 | HOUSTON ROCKETS | P |
| 31/10/2025 | NBA | PHILADELPHIA 76ERS | 108-109 | BOSTON CELTICS | G |
Últimos 10 partidos: BROOKLYN NETS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | NBA | BROOKLYN NETS | 99-113 | BOSTON CELTICS | P |
| 16/11/2025 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 106-129 | BROOKLYN NETS | G |
| 14/11/2025 | NBA | ORLANDO MAGIC | 105-98 | BROOKLYN NETS | P |
| 11/11/2025 | NBA | BROOKLYN NETS | 109-119 | TORONTO RAPTORS | P |
| 09/11/2025 | NBA | NEW YORK KNICKS | 134-98 | BROOKLYN NETS | P |
| 07/11/2025 | NBA | BROOKLYN NETS | 107-125 | DETROIT PISTONS | P |
| 05/11/2025 | NBA | INDIANA PACERS | 103-112 | BROOKLYN NETS | G |
| 03/11/2025 | NBA | BROOKLYN NETS | 109-125 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | P |
| 02/11/2025 | NBA | BROOKLYN NETS | 105-129 | PHILADELPHIA 76ERS | P |
| 29/10/2025 | NBA | BROOKLYN NETS | 112-117 | ATLANTA HAWKS | P |
Últimos 10 enfrentamientos: BOSTON CELTICS contra BROOKLYN NETS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | NBA | BROOKLYN NETS | 99-113 | BOSTON CELTICS | G |
| 18/03/2025 | NBA | BOSTON CELTICS | 104-96 | BROOKLYN NETS | G |
| 15/03/2025 | NBA | BROOKLYN NETS | 113-115 | BOSTON CELTICS | G |
| 13/11/2024 | NBA | BROOKLYN NETS | 114-139 | BOSTON CELTICS | G |
| 08/11/2024 | NBA | BOSTON CELTICS | 108-104 (1I) | BROOKLYN NETS | G |
| 14/02/2024 | NBA | BOSTON CELTICS | 136-86 | BROOKLYN NETS | G |
| 13/02/2024 | NBA | BROOKLYN NETS | 110-118 | BOSTON CELTICS | G |
| 10/11/2023 | NBA | BOSTON CELTICS | 121-107 | BROOKLYN NETS | G |
| 04/11/2023 | NBA | BROOKLYN NETS | 114-124 | BOSTON CELTICS | G |
| 03/03/2023 | NBA | BOSTON CELTICS | 105-115 | BROOKLYN NETS | P |
20:30 TORONTO RAPTORS VS WASHINGTON WIZARDS
TORONTO RAPTORS

G
G
G
G
G
80%
Money Line (-909) (1,11)
61%
ATS (-11.5)
41%
Alta (240.5)
Record: 10-5 (local: 3-2)
ATS: 9-6 (local: 2-3)
Alta-Baja: 6-9 (local: 2-3)
PREDICCIÓN: 123
WASHINGTON WIZARDS

P
P
P
P
P
Money Line (575) (6,75)
20%
ATS (+11.5)
39%
Baja (240.5)
59%
Record: 1-13 (visita: 1-7)
ATS: 3-11 (visita: 3-5)
Alta-Baja: 9-5 (visita: 5-3)
PREDICCIÓN: 107
TORONTO RAPTORS RUN LINE.
Últimos 10 partidos: TORONTO RAPTORS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | NBA | PHILADELPHIA 76ERS | 112-121 | TORONTO RAPTORS | G |
| 17/11/2025 | NBA | TORONTO RAPTORS | 110-108 | CHARLOTTE HORNETS | G |
| 15/11/2025 | NBA | INDIANA PACERS | 111-129 | TORONTO RAPTORS | G |
| 13/11/2025 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 113-126 | TORONTO RAPTORS | G |
| 11/11/2025 | NBA | BROOKLYN NETS | 109-119 | TORONTO RAPTORS | G |
| 08/11/2025 | NBA | PHILADELPHIA 76ERS | 130-120 | TORONTO RAPTORS | P |
| 07/11/2025 | NBA | ATLANTA HAWKS | 97-109 | TORONTO RAPTORS | G |
| 04/11/2025 | NBA | TORONTO RAPTORS | 128-100 | MILWAUKEE BUCKS | G |
| 02/11/2025 | NBA | TORONTO RAPTORS | 117-104 | MEMPHIS GRIZZLIES | G |
| 31/10/2025 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 101-112 | TORONTO RAPTORS | G |
Últimos 10 partidos: WASHINGTON WIZARDS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | NBA | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 120-109 | WASHINGTON WIZARDS | P |
| 16/11/2025 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 106-129 | BROOKLYN NETS | P |
| 12/11/2025 | NBA | HOUSTON ROCKETS | 135-112 | WASHINGTON WIZARDS | P |
| 10/11/2025 | NBA | DETROIT PISTONS | 137-135 (1I) | WASHINGTON WIZARDS | P |
| 08/11/2025 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 105-111 | DALLAS MAVERICKS | P |
| 07/11/2025 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 114-148 | CLEVELAND CAVALIERS | P |
| 05/11/2025 | NBA | BOSTON CELTICS | 136-107 | WASHINGTON WIZARDS | P |
| 03/11/2025 | NBA | NEW YORK KNICKS | 119-102 | WASHINGTON WIZARDS | P |
| 01/11/2025 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 94-125 | ORLANDO MAGIC | P |
| 30/10/2025 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 127-108 | WASHINGTON WIZARDS | P |
Últimos 10 enfrentamientos: TORONTO RAPTORS contra WASHINGTON WIZARDS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | PRE-NBA | WASHINGTON WIZARDS | 112-113 | TORONTO RAPTORS | G |
| 24/03/2025 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 104-112 | TORONTO RAPTORS | G |
| 10/03/2025 | NBA | TORONTO RAPTORS | 119-104 | WASHINGTON WIZARDS | G |
| 08/03/2025 | NBA | TORONTO RAPTORS | 117-118 | WASHINGTON WIZARDS | P |
| 29/01/2025 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 82-106 | TORONTO RAPTORS | G |
| 11/10/2024 | PRE-NBA | WASHINGTON WIZARDS | 113-95 | TORONTO RAPTORS | P |
| 06/10/2024 | PRE-NBA | TORONTO RAPTORS | 125-98 | WASHINGTON WIZARDS | G |
| 07/04/2024 | NBA | TORONTO RAPTORS | 130-122 | WASHINGTON WIZARDS | G |
| 23/03/2024 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 112-109 | TORONTO RAPTORS | P |
| 27/12/2023 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 102-132 | TORONTO RAPTORS | G |
21:00 CHICAGO BULLS VS MIAMI HEAT
CHICAGO BULLS

G
G
P
P
P
46%
Money Line (-139) (1,72)
43%
ATS (-3.0)
47%
Alta (248.5)
Record: 8-6 (local: 5-1)
ATS: 7-7 (local: 4-2)
Alta-Baja: 9-5 (local: 4-2)
PREDICCIÓN: 120
MIAMI HEAT

G
G
P
P
G
Money Line (114) (2,14)
54%
ATS (+3.0)
57%
Baja (248.5)
53%
Record: 9-6 (visita: 2-5)
ATS: 9-5 (visita: 3-4)
Alta-Baja: 9-6 (visita: 5-2)
PREDICCIÓN: 124
MIAMI HEAT RUN LINE.
Últimos 10 partidos: CHICAGO BULLS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | NBA | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 121-122 | CHICAGO BULLS | G |
| 17/11/2025 | NBA | DENVER NUGGETS | 127-130 | CHICAGO BULLS | G |
| 16/11/2025 | NBA | UTAH JAZZ | 150-147 (1I) | CHICAGO BULLS | P |
| 12/11/2025 | NBA | DETROIT PISTONS | 124-113 | CHICAGO BULLS | P |
| 10/11/2025 | NBA | CHICAGO BULLS | 117-121 | SAN ANTONIO SPURS | P |
| 08/11/2025 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 128-122 | CHICAGO BULLS | P |
| 07/11/2025 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 126-110 | CHICAGO BULLS | P |
| 04/11/2025 | NBA | CHICAGO BULLS | 113-111 | PHILADELPHIA 76ERS | G |
| 02/11/2025 | NBA | NEW YORK KNICKS | 128-116 | CHICAGO BULLS | P |
| 31/10/2025 | NBA | CHICAGO BULLS | 135-125 | NEW YORK KNICKS | G |
Últimos 10 partidos: MIAMI HEAT
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | NBA | MIAMI HEAT | 110-96 | GOLDEN STATE WARRIORS | G |
| 17/11/2025 | NBA | MIAMI HEAT | 115-113 | NEW YORK KNICKS | G |
| 14/11/2025 | NBA | NEW YORK KNICKS | 140-132 | MIAMI HEAT | P |
| 12/11/2025 | NBA | MIAMI HEAT | 116-130 | CLEVELAND CAVALIERS | P |
| 10/11/2025 | NBA | MIAMI HEAT | 140-138 (1I) | CLEVELAND CAVALIERS | G |
| 08/11/2025 | NBA | MIAMI HEAT | 136-131 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | G |
| 07/11/2025 | NBA | MIAMI HEAT | 126-108 | CHARLOTTE HORNETS | G |
| 05/11/2025 | NBA | DENVER NUGGETS | 122-112 | MIAMI HEAT | P |
| 03/11/2025 | NBA | LOS ANGELES CLIPPERS | 119-120 | MIAMI HEAT | G |
| 02/11/2025 | NBA | LOS ANGELES LAKERS | 130-120 | MIAMI HEAT | P |
Últimos 10 enfrentamientos: CHICAGO BULLS contra MIAMI HEAT
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | NBA | CHICAGO BULLS | 90-109 | MIAMI HEAT | P |
| 09/04/2025 | NBA | CHICAGO BULLS | 119-111 | MIAMI HEAT | G |
| 08/03/2025 | NBA | MIAMI HEAT | 109-114 | CHICAGO BULLS | G |
| 04/02/2025 | NBA | CHICAGO BULLS | 133-124 | MIAMI HEAT | G |
| 19/04/2024 | NBA | MIAMI HEAT | 112-91 | CHICAGO BULLS | P |
| 16/12/2023 | NBA | MIAMI HEAT | 118-116 | CHICAGO BULLS | P |
| 14/12/2023 | NBA | MIAMI HEAT | 116-124 | CHICAGO BULLS | G |
| 20/11/2023 | NBA | CHICAGO BULLS | 100-118 | MIAMI HEAT | P |
| 18/11/2023 | NBA | CHICAGO BULLS | 102-97 | MIAMI HEAT | G |
| 14/04/2023 | NBA | MIAMI HEAT | 102-91 | CHICAGO BULLS | P |
21:30 DALLAS MAVERICKS VS NEW ORLEANS PELICANS
DALLAS MAVERICKS

P
P
G
P
P
64%
Money Line (-159) (1,63)
55%
ATS (-3.0)
40%
Alta (232.5)
Record: 4-12 (local: 3-8)
ATS: 6-9 (local: 4-6)
Alta-Baja: 5-11 (local: 4-7)
PREDICCIÓN: 113
NEW ORLEANS PELICANS

P
P
P
P
P
Money Line (129) (2,29)
36%
ATS (+3.0)
45%
Baja (232.5)
60%
Record: 2-13 (visita: 1-6)
ATS: 6-9 (visita: 3-4)
Alta-Baja: 9-6 (visita: 4-3)
PREDICCIÓN: 107
DALLAS MAVERICKS MONEY LINE.
Últimos 10 partidos: DALLAS MAVERICKS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 111-113 | NEW YORK KNICKS | P |
| 17/11/2025 | NBA | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 120-96 | DALLAS MAVERICKS | P |
| 16/11/2025 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 138-133 (1I) | PORTLAND TRAIL BLAZERS | G |
| 14/11/2025 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 127-133 (1I) | LOS ANGELES CLIPPERS | P |
| 12/11/2025 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 114-123 | PHOENIX SUNS | P |
| 10/11/2025 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 114-116 | MILWAUKEE BUCKS | P |
| 08/11/2025 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 105-111 | DALLAS MAVERICKS | G |
| 07/11/2025 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 118-104 | DALLAS MAVERICKS | P |
| 05/11/2025 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 99-101 | NEW ORLEANS PELICANS | P |
| 03/11/2025 | NBA | HOUSTON ROCKETS | 110-102 | DALLAS MAVERICKS | P |
Últimos 10 partidos: NEW ORLEANS PELICANS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 118-125 | DENVER NUGGETS | P |
| 17/11/2025 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 109-126 | OKLAHOMA CITY THUNDER | P |
| 16/11/2025 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 106-124 | GOLDEN STATE WARRIORS | P |
| 14/11/2025 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 104-118 | LOS ANGELES LAKERS | P |
| 12/11/2025 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 117-125 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | P |
| 10/11/2025 | NBA | PHOENIX SUNS | 121-98 | NEW ORLEANS PELICANS | P |
| 08/11/2025 | NBA | SAN ANTONIO SPURS | 126-119 | NEW ORLEANS PELICANS | P |
| 05/11/2025 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 99-101 | NEW ORLEANS PELICANS | G |
| 04/11/2025 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 116-112 | CHARLOTTE HORNETS | G |
| 02/11/2025 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 137-106 | NEW ORLEANS PELICANS | P |
Últimos 10 enfrentamientos: DALLAS MAVERICKS contra NEW ORLEANS PELICANS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 99-101 | NEW ORLEANS PELICANS | P |
| 21/02/2025 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 111-103 | NEW ORLEANS PELICANS | G |
| 29/01/2025 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 136-137 | DALLAS MAVERICKS | G |
| 15/01/2025 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 119-116 | DALLAS MAVERICKS | P |
| 19/11/2024 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 132-91 | NEW ORLEANS PELICANS | G |
| 15/01/2024 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 125-120 | NEW ORLEANS PELICANS | G |
| 13/01/2024 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 108-118 | NEW ORLEANS PELICANS | P |
| 14/11/2023 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 131-110 | DALLAS MAVERICKS | P |
| 12/11/2023 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 124-136 | DALLAS MAVERICKS | G |
| 08/03/2023 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 113-106 | DALLAS MAVERICKS | P |
22:00 PHOENIX SUNS VS MINNESOTA TIMBERWOLVES
PHOENIX SUNS

G
P
G
G
G
54%
Money Line (129) (2,29)
57%
ATS (+3.0)
51%
Alta (234.0)
Record: 9-6 (local: 6-2)
ATS: 10-4 (local: 7-0)
Alta-Baja: 8-7 (local: 3-5)
PREDICCIÓN: 120
MINNESOTA TIMBERWOLVES

G
G
P
G
G
Money Line (-161) (1,62)
46%
ATS (-3.0)
43%
Baja (234.0)
49%
Record: 10-5 (visita: 5-2)
ATS: 7-7 (visita: 4-2)
Alta-Baja: 9-6 (visita: 5-2)
PREDICCIÓN: 117
PHOENIX SUNS RUN LINE.
Últimos 10 partidos: PHOENIX SUNS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | NBA | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 110-127 | PHOENIX SUNS | G |
| 16/11/2025 | NBA | PHOENIX SUNS | 122-124 | ATLANTA HAWKS | P |
| 13/11/2025 | NBA | PHOENIX SUNS | 133-98 | INDIANA PACERS | G |
| 12/11/2025 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 114-123 | PHOENIX SUNS | G |
| 10/11/2025 | NBA | PHOENIX SUNS | 121-98 | NEW ORLEANS PELICANS | G |
| 08/11/2025 | NBA | LOS ANGELES CLIPPERS | 103-114 | PHOENIX SUNS | G |
| 06/11/2025 | NBA | PHOENIX SUNS | 115-102 | LOS ANGELES CLIPPERS | G |
| 04/11/2025 | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS | 118-107 | PHOENIX SUNS | P |
| 02/11/2025 | NBA | PHOENIX SUNS | 130-118 | SAN ANTONIO SPURS | G |
| 31/10/2025 | NBA | PHOENIX SUNS | 118-96 | UTAH JAZZ | G |
Últimos 10 partidos: MINNESOTA TIMBERWOLVES
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | NBA | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 120-109 | WASHINGTON WIZARDS | G |
| 17/11/2025 | NBA | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 120-96 | DALLAS MAVERICKS | G |
| 15/11/2025 | NBA | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 112-123 | DENVER NUGGETS | P |
| 14/11/2025 | NBA | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 124-110 | SACRAMENTO KINGS | G |
| 10/11/2025 | NBA | UTAH JAZZ | 113-120 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | G |
| 09/11/2025 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 117-144 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | G |
| 07/11/2025 | NBA | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 137-97 | UTAH JAZZ | G |
| 05/11/2025 | NBA | NEW YORK KNICKS | 137-114 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | P |
| 03/11/2025 | NBA | BROOKLYN NETS | 109-125 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | G |
| 01/11/2025 | NBA | CHARLOTTE HORNETS | 105-122 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | G |
Últimos 10 enfrentamientos: PHOENIX SUNS contra MINNESOTA TIMBERWOLVES
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | NBA | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 124-109 | PHOENIX SUNS | P |
| 02/03/2025 | NBA | PHOENIX SUNS | 98-116 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | P |
| 29/01/2025 | NBA | PHOENIX SUNS | 113-121 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | P |
| 17/11/2024 | NBA | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 120-117 | PHOENIX SUNS | P |
| 28/04/2024 | NBA | PHOENIX SUNS | 116-122 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | P |
| 26/04/2024 | NBA | PHOENIX SUNS | 109-126 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | P |
| 23/04/2024 | NBA | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 105-93 | PHOENIX SUNS | P |
| 20/04/2024 | NBA | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 120-95 | PHOENIX SUNS | P |
| 14/04/2024 | NBA | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 106-125 | PHOENIX SUNS | G |
| 05/04/2024 | NBA | PHOENIX SUNS | 97-87 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | G |
22:30 HOUSTON ROCKETS VS DENVER NUGGETS
HOUSTON ROCKETS

G
G
G
G
G
51%
Money Line (-137) (1,73)
48%
ATS (-3.0)
40%
Alta (235.0)
Record: 10-3 (local: 5-1)
ATS: 9-4 (local: 3-3)
Alta-Baja: 11-2 (local: 5-1)
PREDICCIÓN: 113
DENVER NUGGETS

G
P
G
G
G
Money Line (112) (2,12)
49%
ATS (+3.0)
52%
Baja (235.0)
60%
Record: 11-3 (visita: 5-2)
ATS: 9-5 (visita: 4-3)
Alta-Baja: 9-5 (visita: 5-2)
PREDICCIÓN: 111
BAJA.
Últimos 10 partidos: HOUSTON ROCKETS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 104-114 | HOUSTON ROCKETS | G |
| 16/11/2025 | NBA | HOUSTON ROCKETS | 117-113 (1I) | ORLANDO MAGIC | G |
| 14/11/2025 | NBA | HOUSTON ROCKETS | 140-116 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | G |
| 12/11/2025 | NBA | HOUSTON ROCKETS | 135-112 | WASHINGTON WIZARDS | G |
| 09/11/2025 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 115-122 | HOUSTON ROCKETS | G |
| 07/11/2025 | NBA | SAN ANTONIO SPURS | 121-110 | HOUSTON ROCKETS | P |
| 05/11/2025 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 109-124 | HOUSTON ROCKETS | G |
| 03/11/2025 | NBA | HOUSTON ROCKETS | 110-102 | DALLAS MAVERICKS | G |
| 01/11/2025 | NBA | BOSTON CELTICS | 101-128 | HOUSTON ROCKETS | G |
| 29/10/2025 | NBA | TORONTO RAPTORS | 121-139 | HOUSTON ROCKETS | G |
Últimos 10 partidos: DENVER NUGGETS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 118-125 | DENVER NUGGETS | G |
| 17/11/2025 | NBA | DENVER NUGGETS | 127-130 | CHICAGO BULLS | P |
| 15/11/2025 | NBA | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 112-123 | DENVER NUGGETS | G |
| 12/11/2025 | NBA | LOS ANGELES CLIPPERS | 116-130 | DENVER NUGGETS | G |
| 12/11/2025 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 108-122 | DENVER NUGGETS | G |
| 08/11/2025 | NBA | DENVER NUGGETS | 117-100 | INDIANA PACERS | G |
| 07/11/2025 | NBA | DENVER NUGGETS | 129-104 | GOLDEN STATE WARRIORS | G |
| 05/11/2025 | NBA | DENVER NUGGETS | 122-112 | MIAMI HEAT | G |
| 03/11/2025 | NBA | DENVER NUGGETS | 130-124 | SACRAMENTO KINGS | G |
| 31/10/2025 | NBA | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 109-107 | DENVER NUGGETS | P |
Últimos 10 enfrentamientos: HOUSTON ROCKETS contra DENVER NUGGETS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2025 | NBA | HOUSTON ROCKETS | 111-126 | DENVER NUGGETS | P |
| 23/03/2025 | NBA | HOUSTON ROCKETS | 111-116 | DENVER NUGGETS | P |
| 15/01/2025 | NBA | DENVER NUGGETS | 108-128 | HOUSTON ROCKETS | G |
| 08/12/2023 | NBA | DENVER NUGGETS | 106-114 | HOUSTON ROCKETS | G |
| 29/11/2023 | NBA | DENVER NUGGETS | 134-124 | HOUSTON ROCKETS | P |
| 24/11/2023 | NBA | HOUSTON ROCKETS | 105-86 | DENVER NUGGETS | G |
